Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
| Season | Club | Jersey number | ||
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 19/20 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 18/19 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 17/18 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 16/17 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 15/16 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 14/15 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 13/14 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 12/13 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 10/11 | ![]() | Armenia | 18 | |
| 09/10 | ![]() | Armenia | 10 | |
| 08/09 | ![]() | Armenia | 9 | |
| 08/09 | ![]() | Armenia | 10 | |
| 07/08 | ![]() | Armenia U21 | 9 | |
| 07/08 | ![]() | Armenia U21 | 11 | |
| 06/07 | ![]() | Armenia U21 | 17 | |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfnbKvvsikn2alm522ta3RspinZ6KqsqS3xKelrqWdmr%2Bve9KpoJ6klad8doGWbGw%3D
